|   |   | 
 1856 - 1935  (79 years)
 1856 - 1935  (79 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Thomas Ernest SANTYMIRE  b. 6 Jul 1855 d. 1 Sep 1911
  Thomas Ernest SANTYMIRE  b. 6 Jul 1855 d. 1 Sep 1911 b. 20 Jul 1880
 b. 20 Jul 1880  
                    
                 b. Oct 1882 d. 1918
 b. Oct 1882 d. 1918
                     Grace (Santymire) LNU
  Grace (Santymire) LNU     
 
                                 
 
                                 
   
                 b. Aug 1886 d. 1947
 b. Aug 1886 d. 1947
                     b. Oct 1888 d. 1947
 b. Oct 1888 d. 1947
                     Eleanor Virginia PERRY  b. 1898 d. 1959
  Eleanor Virginia PERRY  b. 1898 d. 1959 b. 1 May 1916 d. 26 May 1917
 b. 1 May 1916 d. 26 May 1917
                                 b. 8 Jun 1917 d. 17 Jul 1943
 b. 8 Jun 1917 d. 17 Jul 1943
                                 b. 19 Jun 1919 d. 5 Mar 1920
 b. 19 Jun 1919 d. 5 Mar 1920
                                 b. 5 Dec 1920 d. 17 Jun 1970
 b. 5 Dec 1920 d. 17 Jun 1970
                                 b. Abt 1931 d. 1978
 b. Abt 1931 d. 1978
                                 b. 14 Aug 1890 d. Sep 1951
 b. 14 Aug 1890 d. Sep 1951
                     Mary Ann Florence COWGILL  b. 17 Aug 1896 d. 3 Jul 1976
  Mary Ann Florence COWGILL  b. 17 Aug 1896 d. 3 Jul 1976 b. 5 Aug 1913 d. 24 Jul 1985
 b. 5 Aug 1913 d. 24 Jul 1985
                                 b. 15 Nov 1915 d. 17 Feb 1916
 b. 15 Nov 1915 d. 17 Feb 1916
                                 b. 7 Aug 1917 d. 27 Nov 1991
 b. 7 Aug 1917 d. 27 Nov 1991
                                 b. 18 Oct 1919 d. 18 Feb 2002
 b. 18 Oct 1919 d. 18 Feb 2002
                                 b. 3 Nov 1923 d. 1 Dec 1923
 b. 3 Nov 1923 d. 1 Dec 1923
                                 b. 12 Sep 1926 d. 29 Mar 1956
 b. 12 Sep 1926 d. 29 Mar 1956
                                     b. 21 Jul 1928 d. 27 Jan 2017
 b. 21 Jul 1928 d. 27 Jan 2017
                                 b. 1 Jul 1930 d. 21 Dec 1991
 b. 1 Jul 1930 d. 21 Dec 1991
                                 b. 29 Mar 1932 d. 23 Mar 2004
 b. 29 Mar 1932 d. 23 Mar 2004
                                 b. 1934
 b. 1934  
                                    
                                 b. 1892 d. 1918
 b. 1892 d. 1918
                     
                              
   
                                 
   
                                 b. May 1895 d. Nov 1977
 b. May 1895 d. Nov 1977
                 b. 3 Aug 1897 d. 8 Feb 1979
 b. 3 Aug 1897 d. 8 Feb 1979