|   |   | 
 1830 - 1920  (89 years)
 1830 - 1920  (89 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Mary Jane DOUGAL  b. 31 Jan 1832 d. 29 May 1893
  Mary Jane DOUGAL  b. 31 Jan 1832 d. 29 May 1893 b. 23 Dec 1859
 b. 23 Dec 1859  
                     William E DUNHAM  b. 1867
  William E DUNHAM  b. 1867   b. 20 Jan 1886 d. 8 Feb 1957
 b. 20 Jan 1886 d. 8 Feb 1957
                                 b. 14 Mar 1864 d. 22 Jan 1927
 b. 14 Mar 1864 d. 22 Jan 1927
                     b. 22 Nov 1866 d. 18 Mar 1928
 b. 22 Nov 1866 d. 18 Mar 1928
                     Johanna BENZ  b. 23 Jun 1869 d. 7 Apr 1948
  Johanna BENZ  b. 23 Jun 1869 d. 7 Apr 1948 b. 15 Aug 1893 d. 2 Mar 1953
 b. 15 Aug 1893 d. 2 Mar 1953
                                     Nina Emily LEONARD  b. 1 Sep 1891 d. Apr 1980
  Nina Emily LEONARD  b. 1 Sep 1891 d. Apr 1980 b. 15 Jan 1918 d. Feb 1984
 b. 15 Jan 1918 d. Feb 1984
                                                 b. 4 Dec 1894 bur. 6 Aug 1980
 b. 4 Dec 1894 bur. 6 Aug 1980
                                     b. 4 Apr 1897 d. 31 Jan 1962
 b. 4 Apr 1897 d. 31 Jan 1962
                                     Erma A DUPONT  b. 3 May 1901 d. 3 May 1990
  Erma A DUPONT  b. 3 May 1901 d. 3 May 1990 b. 2 Mar 1919 d. 2 Oct 1919
 b. 2 Mar 1919 d. 2 Oct 1919
                                                 b. 25 Mar 1899 d. 8 Mar 1964
 b. 25 Mar 1899 d. 8 Mar 1964
                                 b. 20 Jul 1901 bur. 18 Jul 1981
 b. 20 Jul 1901 bur. 18 Jul 1981
                                     b. 25 Feb 1910 d. 26 Aug 1970
 b. 25 Feb 1910 d. 26 Aug 1970
                                 b. 23 Feb 1913 d. 5 May 1953
 b. 23 Feb 1913 d. 5 May 1953
                                     Anna Barbara JANDA  b. 16 Jan 1910 d. 3 Mar 2011
  Anna Barbara JANDA  b. 16 Jan 1910 d. 3 Mar 2011 b. 13 Nov 1939 d. 20 Apr 2020
 b. 13 Nov 1939 d. 20 Apr 2020
                                                 b. 14 Sep 1869 d. 9 May 1958
 b. 14 Sep 1869 d. 9 May 1958
                 b. 17 Sep 1870
 b. 17 Sep 1870