|   |   | 
 1734 - 1807  (72 years)
 1734 - 1807  (72 years)( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
 Mary Elizabeth MORRIS  b. 27 Mar 1742 d. 26 Feb 1766
  Mary Elizabeth MORRIS  b. 27 Mar 1742 d. 26 Feb 1766 b. 8 Jan 1762 d. 17 Feb 1841
 b. 8 Jan 1762 d. 17 Feb 1841
                     b. 28 Sep 1763 d. 13 Feb 1807
 b. 28 Sep 1763 d. 13 Feb 1807
                     Deborah VOSE  b. 23 Dec 1762 d. 8 Jan 1843
  Deborah VOSE  b. 23 Dec 1762 d. 8 Jan 1843 b. 18 Jun 1783 d. 18 Mar 1846
 b. 18 Jun 1783 d. 18 Mar 1846
                                     Abagail Reed MILLER  b. 1764
  Abagail Reed MILLER  b. 1764   b. 17 Feb 1809
 b. 17 Feb 1809  
                                                 b. 28 Mar 1811 d. 20 Aug 1825
 b. 28 Mar 1811 d. 20 Aug 1825
                                                 b. 26 Jun 1784 d. 17 Apr 1820
 b. 26 Jun 1784 d. 17 Apr 1820
                                 b. 06 Nov 1785 d. 18 Jun 1863
 b. 06 Nov 1785 d. 18 Jun 1863
                                     Deborah MORRIS  b. 4 Feb 1790 d. 26 Aug 1814
  Deborah MORRIS  b. 4 Feb 1790 d. 26 Aug 1814 b. 31 Mar 1812 d. 29 Oct 1895
 b. 31 Mar 1812 d. 29 Oct 1895
                                                 b. 6 Jun 1814 d. 31 May 1909
[ =>]
 b. 6 Jun 1814 d. 31 May 1909
[ =>]                                                 b. 21 Feb 1815 d. 21 Aug 1849
 b. 21 Feb 1815 d. 21 Aug 1849
                                                 b. 1820
 b. 1820  
                                                 Nancy HADLEY  b. 1 Nov 1792 d. 19 Nov 1869
  Nancy HADLEY  b. 1 Nov 1792 d. 19 Nov 1869 b. 30 Nov 1822 d. 17 May 1913
[ =>]
 b. 30 Nov 1822 d. 17 May 1913
[ =>]                                                 b. 12 Feb 1824 d. 15 May 1902
[ =>]
 b. 12 Feb 1824 d. 15 May 1902
[ =>]                                                 b. 8 Mar 1826 d. 4 Jun 1848
 b. 8 Mar 1826 d. 4 Jun 1848
                                                 b. 23 Nov 1828 d. 4 Aug 1902
 b. 23 Nov 1828 d. 4 Aug 1902
                                                 b. 31 Aug 1829 d. 25 Dec 1908
 b. 31 Aug 1829 d. 25 Dec 1908
                                                 b. 5 May 1830 d. 29 May 1913
[ =>]
 b. 5 May 1830 d. 29 May 1913
[ =>]                                                 b. 5 May 1831 d. 1896
 b. 5 May 1831 d. 1896
                                                 b. 4 Aug 1832 d. 2 Jan 1856
 b. 4 Aug 1832 d. 2 Jan 1856
                                                 b. 4 Jun 1834 d. 4 Jan 1914
 b. 4 Jun 1834 d. 4 Jan 1914
                                                 b. 21 Sep 1836 d. 23 Jun 1916
 b. 21 Sep 1836 d. 23 Jun 1916
                                                 b. 31 Mar 1787 d. 14 Mar 1842
 b. 31 Mar 1787 d. 14 Mar 1842
                                 b. 01 Jan 1790 d. 23 Nov 1863
 b. 01 Jan 1790 d. 23 Nov 1863
                                 b. 28 May 1791
 b. 28 May 1791  
                                 b. 29 Oct 1793 d. 22 Apr 1795
 b. 29 Oct 1793 d. 22 Apr 1795
                                 b. 14 May 1795 d. 24 Sept 1825
 b. 14 May 1795 d. 24 Sept 1825
                                 b. 24 Jan 1797 d. 8 Sep 1799 of Dysentery
 b. 24 Jan 1797 d. 8 Sep 1799 of Dysentery
                                 b. 13 Oct 1802 d. 14 Jan 1874
 b. 13 Oct 1802 d. 14 Jan 1874
                                     Emeline Mary SHEPARD  b. 31 Jan 1807 d. 1887
  Emeline Mary SHEPARD  b. 31 Jan 1807 d. 1887 b. 24 Sep 1826 d. 20 Dec 1888
 b. 24 Sep 1826 d. 20 Dec 1888
                                                 b. 4 Jul 1831 d. 25 Jun 1905
 b. 4 Jul 1831 d. 25 Jun 1905
                                                 b. 14 Jan 1837 d. 1 Jul 1863
 b. 14 Jan 1837 d. 1 Jul 1863
                                                 b. 14 Jun 1840 d. Oct 13 1912
 b. 14 Jun 1840 d. Oct 13 1912
                                                 b. 24 Aug 1845 d. 8 Jun 1924
 b. 24 Aug 1845 d. 8 Jun 1924
                                                 b. Aug 1852 d. 31 Dec 1852
 b. Aug 1852 d. 31 Dec 1852
                                                 b. 05 Jan 1766 d. 04 Aug 1766
 b. 05 Jan 1766 d. 04 Aug 1766