|
|
| 1. | Nellie SWORDS was born in Tennessee; died in Feb 1840. Nellie married John ZENTMIRE in Bef.1830 in Warren Co., Ohio. John (son of George ZENTMIRE and Elizabeth DUNN) was born on 14 Jan 1799 in Frederick Co., Virginia; died on 25 Aug 1870 in Indiana; was buried in Mt. Zion/Williamsburg Cemetery, Green Twp., Wayne Co., Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | George ST. MYERS George married Eliza Ann STUDY on 08 Apr 1852 in Wayne Co, IN. Eliza was born on 22 Oct 1833 in Indiana; died on 20 Dec 1881 in Iniana; was buried in Williamsburg Cemetery, Green Twp., Wayne Co., Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Barbara Ellen ST. MYRES Barbara married Cornelius COOK on 10 Feb 1854 in Wayne Co., IN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | James ST. MYERS Family/Spouse: Margaret Adaline CLARK. Margaret was born on 16 Dec 1836 in Guilford, North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | David ST. MIRES David married Mary A KIRKMAN on 9 Jan 1862 in Wayne, Indiana. Mary was born in Jul 1842 in Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Samuel ST. MYER Samuel married Charlotte STUDY on 11 Sep 1856 in Wayne, Indiana. Charlotte was born on 28 Oct 1839 in Wayne, Indiana; died on 22 May 1879 in Wayne, Indiana; was buried in Williamsburg Cemetery, Williamsburg, Wayne, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
Samuel married Wilda CRANOR on 17 Nov 1880. Wilda was born on 07 Nov 1856. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Bertha ZENTMIRE |
| 8. | John Allen ST. MYERS John married Martha Allen/Alice BRADFORD on 25 Nov 1879 in Lynn, Randolph, Indiana, and was divorced before 1896. Martha was born on 10 Jan 1861 in Randolph, Indiana; died on 12 Dec 1930 in Winchester, Randolph, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Ida May COOK in 1896. Ida was born on 25 Nov 1879 in Lynn, Randolph, Indiana; died on 6 Oct 1968 in Darke, Ohio; was buried in Mt. Zion Cemetery, Winchester, Randolph, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ella ST. MYERS |
| 10. | George B. ST. MYERS |
| 11. | Anna May ST. MIRES |
| 12. | John ST. MIRES |
| 13. | George Howard ST. MIRES |
| 14. | Sarah ST. MIRES |
| 15. | Bertha ST. MIRES |
| 16. | Frank ST. MIRES |
| 17. | Addison ST. MYER Family/Spouse: Mary Jane YORK. Mary was born in 1867; died in 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Charles Leroy ST. MYER Family/Spouse: Beatrice SMITH. Beatrice was born on 6 Jan 1885; died on 22 Aug 1975 in Seattle, King, Washington; was buried in Mount Pleasant Cemetery, Seattle, King, Washington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Nellie ST. MYER |
| 20. | Ora Belle ST. MYERS Ora married Alva Ellsworth GREENE on 10 Oct 1900. Alva was born on 15 Jan 1864 in White River, Randolph, Indiana; died on 2 Aug 1941 in Greensfork, Randolph, Indiana; was buried in Spartanburg Cemetery, Spartanburg, Randolph, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Jasper Cicero ST. MYER Jasper married Myrtle Irish STRICKER on 10 Mar 1915 in Anderson, Madison, Indiana. Myrtle was born on 16 Aug 1883 in Hilliard, Ohio; died on 24 Sep 1965 in Anderson, Madison, Indiana; was buried in Anderson Memorial Park, Anderson, Madison, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | William Glenn ST. MYERS William married Catherine Alma BORING [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Roscoe E. ST. MYERS Roscoe married Almettie WOODS about 1914. Almettie was born on 1 Nov 1893 in Madison Township, Hancock, Ohio; died on 9 Jul 1978 in Findlay, Hancock, Ohio; was buried in Williamstown Cemetery, Arlington Hancock, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Rose ST. MYERS |
| 25. | James Franklin ST. MYERS Family/Spouse: Verda E. LNU. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Ada ST. MYERS |
| 27. | Edith L. ST. MYERS Family/Spouse: Ora Britain SITES. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Wilber George ST. MYERS |
| 29. | Howard J. ST. MYERS Family/Spouse: Olive L. LNU. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Ralph B. ST. MYERS Family/Spouse: Lordetta PRESTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Alvis E. ST. MYERS Family/Spouse: Marjorie WEBB. Marjorie was born on 31 Mar 1916 in Darke, Ohio; died on 6 Dec 2000 in Dayton, Montgomery, Ohio; was buried in Union City Cemetery, Union City, Randolph, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Edgar ST. MYERS Family/Spouse: Treva Helen EVITTS. Treva was born in 1911; died in 1967; was buried in Spring Hill Cemetery, Fort Recovery, Mercer, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Francis H. ST. MYERS |
| 34. | Carl ST. MYER |
| 35. | Victor ST. MYER Family/Spouse: Maude Blanche WHITE. Maude was born in 1883; died in 1961; was buried in Fountain Park Cemetery, Winchester, Randolph, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Samuel F. SAINTMYER |
| 37. | Russell M. GREENE |
| 38. | Donnie GREENE |
| 39. | Sylvia Mabel GREENE |
| 40. | Mary Lucille GREENE |
| 41. | William T. GREENE |
| 42. | Ellsworth O. GREENE |
| 43. | Marjorie Alice GREENE |
| 44. | Ora Glenn ST. MYERS Ora married Helene Martha BUTZ on 17 Jun 1945. Helene was born on 25 Jul 1919 in Chicago, Cook, Illinois; died on 13 Nov 1992. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Edith M. ST. MYERS Family/Spouse: Edgar William YATES. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Emma Caroline ST. MYERS |
| 47. | William Elmer ST. MYERS |
| 48. | Robert C. ST. MYERS Robert married Grace L. HAGERMAN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Virginia Ann ST. MYERS Family/Spouse: Frank Clark THOMPSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Rosella Ann ST. MYERS |
| 51. | Barbara Jane ST. MYERS |
| 52. | Jerry Paul ST. MYER |
| 53. | Robert F. ST. MYERS |
| 54. | Ralph ST. MYERS, Jr. |
| 55. | Jackie ST. MYERS |
| 56. | Eleanor ST. MYERS |
| 57. | Donald Leo ST. MYER |
| 58. | Lee W. ST. MYER |
| 59. | Ralph Ernest ST. MYER Ralph married Viola Julia COLLINS on 11 Jun 1927 in Muncie, Delaware, Indiana. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Marion Ruth REYNOLDS. Marion was born on 27 Jun 1904 in Kalamazoo, Kalamazoo, Michigan; died on 29 Oct 1988 in Fort Wayne, Allen, Indiana; was buried in Grove Cemetery, Fort Wayne, Allen, Indiana,- Plot: Section F. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Hilbert Dale ST. MYER |
| 61. | Thomas Richard ST. MYERS Thomas married Linda HEAVILTON [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Sharon K. ST. MYERS |
| 63. | Viola Jo-Ann ST. MYER |
| 64. | Norma Jean ST. MYER |
| 65. | FNU ST. MYER |
| 66. | James Addison ST. MYER James married Joyce Ann SULLIVAN [Group Sheet] [Family Chart]
James married Roxanna K. BARRETT [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Jerome Calvin ST. MYER |
| 68. | Thomas Richard ST. MYERS |
| 69. | Jonathan Paul ST. MYERS |
| 70. | James Andrew ST. MYER |