|
|
| 1. | Mary Patricia MCLISH Family/Spouse: Robert Legate BRUTSCHÉ, MD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Robert Michael BRUTSCHÉ Robert married Anna Elizabeth ENDRES [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Suzanne Parker BRUTSCHÉ Suzanne married James Ralph WIXSON [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Mark Legate BRUTSCHÉ Mark married Karen Anne WENTE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Scott Kendrick BRUTSCHÉ Scott married Mary Alice FOX [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Nancy Elizabeth BRUTSCHÉ |
| 7. | Elizabeth Ann BRUTSCHÉ Elizabeth married Ricky Lee MORROW [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Robert Carl BRUTSCHÉ Robert married Naomi Suzanne OGRIN [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Joseph Michael BRUTSCHÉ Joseph married Laura Altagracia SURIEL [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Jessica Lynn BRUTSCHÉ Family/Spouse: Stephen Michael SAWYERS. [Group Sheet] [Family Chart]
Jessica married Zachary Price SCHWEITZER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Chad Corbet WIXSON |
| 12. | Corinne Suzanne WIXSON |
| 13. | Patrick Brutsche WIXSON Patrick married Karlie PYC [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | David Charles BRUTSCHÉ |
| 15. | Katherine Emily BRUTSCHÉ |
| 16. | Samantha Yvette BRUTSCHÉ |
| 17. | Rachel Elizabeth BRUTSCHÉ |
| 18. | Alexander Michael SCHWEITZER nee SAWYERS |
| 19. | Asher James SCHWEITZER |